Naprzód BENQ Benq E900
BENQ Benq E900
E900 został zaprojektowany ze szczególna dbałością o wygląd zewnętrzny. Cechuje się elegancką linią wzorniczą, a specjalne zabudowanie głośników pod ekranem, dodaje wszystkim modelom, wyszukany styl i oryginalność. Monitor E900 został zaprojektowany dla wymagających odbiorców domowych i biznesowych. Jest on dostosowany do najnowszej generacji systemów operacyjnych i aplikacji 3D, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy matrycy oraz wbudowanym głośnikom o mocy 2x1W, zapewnia doznania odbioru obrazu i dźwięku na najwyższym poziomie. Technologia Senseye+Photo została stworzona z myślą o wyeliminowaniu niepożądanych efektów i przekłamań wyświetlania kolorów obrazu na ekranie monitora LCD. Technologia Senseye+Photo, korzysta ze standardu sRGB, która zapewnia że obraz dostarczany na różne urządzenia zewnętrzne jest zawsze taki sam jakościowo. Dostępne są standardowe ustawienia: Standard, Dynamic, Movie, Photo. Krótki czas reakcji matrycy wpływa korzystnie na wyświetlanie szybkich, dynamicznych scen, które są pozbawione smużeń, opóźnień i innych zniekształceń. Twój koszyk jest pusty Obsługa klienta
Producent:
Kategoria:
Galeria BENQ Benq E900
Zdjęcie monitorów BENQ Benq E900
Dane podstawowe BENQ Benq E900
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 4571 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane BENQ Benq E900 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | 19' LCD | |
Waga | 3,67 | |
Wymiary | 424.5x416x178 | |
Data produkcji | - | |
Obecné parametry BENQ Benq E900 | ||
Dotykový displej | - | |
Zużycie | max 40 W | |
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Przekątna | 19” | |
Wielkość piksela | 0,264 | |
Specifické pro CRT monitory BENQ Benq E900 | ||
Częstotliwość - pozioma | 31 - 83 | |
Rozdzielczość - zalecana | 1280 x 1024 | |
Widoczna przekątna | 19 | |
Rozdzielczość - maksymalna | 1280 x 1024 | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | 55 - 76 | |
Specifické pro LCD panely BENQ Benq E900 | ||
Rozdzielczość - naturalna | - | |
Specifické pro televizory BENQ Benq E900 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely BENQ Benq E900 | ||
Kąty widzenia | 160°/160° | |
Czas reakcji matrycy | 5 ms | |
Specifické pro televizory BENQ Benq E900 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely BENQ Benq E900 | ||
Jasność | 300 | |
Specifické pro televizory BENQ Benq E900 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely BENQ Benq E900 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 800 | |
Specifické pro televizory BENQ Benq E900 | ||
LED podsvícení | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory BENQ Benq E900 | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, DVD-D | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru BENQ Benq E900 | ||
Opcje i możliwości: | głośniki | |
Spełnia normy | TCO03 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne BENQ Benq E900
Ocena BENQ Benq E900
Ocena monitorów BENQ Benq E900
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!