Naprzód BENQ Benq FP991
BENQ Benq FP991
Konstrukcja panelu jest solidna. Duża stopka powoduje, że monitor stoi stabilnie. Sprytnie umieszczony w stopce otwór na rękę ułatwia przenoszenie monitora, a gdy już go postawimy, nie ma kłopotu z uporządkowaniem kabli. Niestety, monitora nie można obracać w płaszczyźnie poziomej, a w płaszczyźnie pionowej możliwość ta jest tylko w zakresie 20 stopni.Monitor można obrócić do trybu portretowego. W zestawie z nim znajduje się program Portrait Pivot Pro, służący do programowej zmiany proporcji rozdzielczości. Na płycie umieszczono także sterowniki oraz profil ICM. Obudowa ma elegancki srebrny kolor. Szerokość ramki to tylko 18 mm, co ułatwia ustawienie obok siebie kilku monitorów i pracę w aplikacjach wielomonitorowych.Jakości obrazu niewiele można zarzucić (jest ostry i kontrastowy), ale przy spełnieniu pewnych warunków. Monitor ma dwa złącza - cyfrowe i analogowe - i jeśli jest to możliwe, zdecydowanie polecamy wybór tego pierwszego. Benq FP991 jest czuły na wszystkie zakłócenia występujące przy złączu analogowym i idealnie je odwzorowuje. Ze złączem cyfrowym wszystkie zakłócenia znikają.
Producent:
Kategoria:
Galeria BENQ Benq FP991
Zdjęcie monitorów BENQ Benq FP991
Dane podstawowe BENQ Benq FP991
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 4571 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane BENQ Benq FP991 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | 19' LCD | |
Waga | 8.5 kg | |
Wymiary | 401.7 x 392 x 182.5 | |
Data produkcji | - | |
Obecné parametry BENQ Benq FP991 | ||
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 40 W / 2 W | |
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Przekątna | 19” | |
Wielkość piksela | 0.294 | |
Specifické pro CRT monitory BENQ Benq FP991 | ||
Częstotliwość - pozioma | 80 kHz | |
Rozdzielczość - zalecana | - | |
Widoczna przekątna | - | |
Rozdzielczość - maksymalna | - | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | 75 Hz | |
Specifické pro LCD panely BENQ Benq FP991 | ||
Rozdzielczość - naturalna | 1280 x 1024 | |
Specifické pro televizory BENQ Benq FP991 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely BENQ Benq FP991 | ||
Kąty widzenia | 170° / 170° | |
Czas reakcji matrycy | 25 | |
Specifické pro televizory BENQ Benq FP991 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely BENQ Benq FP991 | ||
Jasność | 300 | |
Specifické pro televizory BENQ Benq FP991 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely BENQ Benq FP991 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 700 | |
Specifické pro televizory BENQ Benq FP991 | ||
LED podsvícení | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory BENQ Benq FP991 | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, DVI | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru BENQ Benq FP991 | ||
Opcje i możliwości: | OSD menu | |
Spełnia normy | TCO99, EPA Energy Star, cULus, TUV-GS, FIMKO, GOST-R, FCC Class B, CE, VCCI |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne BENQ Benq FP991
Ocena BENQ Benq FP991
Ocena monitorów BENQ Benq FP991
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!